штат: | |
---|---|
Количество: | |
6,2 млн.
BMS
Нет. | Основные параметры | Параметры профилегибочного стана | ||
1. | Толщина материала | 0,3-2,0 мм | Максимальная ширина изгиба | 6200м |
2. | Ширина подачи | 1219 мм | Скорость хода ползуна без нагрузки | >=15 мм/с |
3. | Материал применения | ППГИ/оцинкованный лист | Полная нагрузка | 5 мм/с |
4. | Электрическая станцияндард | 220 В, 60 Гц/3 Ф. | Обратный ход | 20 мм/с |
5. | Номинальное давление | 1000КН | Объем масляного насоса | 20L |
6. | Предел текучести | 235-345 МПа | Давление | 20 МПа |
7. | Толщина стеновой панели | 450 мм | Масса | около 7000 кг |
8. | Глубина горла | 400 мм | Измерение | 6200*1160*1860 (мм) |
9. | Гидравлический двигатель | 4кВт | Цвет машины | Синий+Черный+Оранжевый |
10. | Тестирование материала | BMS предоставит размер подаваемого материала купить его за 2 недели до машинного тестирования |
Отображение компонентов машины
Гибочная матрица
Отрегулируйте нижнюю матрицу
Устройство регулировки угла
Шкаф управления ПЛК
Продукция машинного производства
Нет. | Основные параметры | Параметры профилегибочного стана | ||
1. | Толщина материала | 0,3-2,0 мм | Максимальная ширина изгиба | 6200м |
2. | Ширина подачи | 1219 мм | Скорость хода ползуна без нагрузки | >=15 мм/с |
3. | Материал применения | ППГИ/оцинкованный лист | Полная нагрузка | 5 мм/с |
4. | Электрическая станцияндард | 220 В, 60 Гц/3 Ф. | Обратный ход | 20 мм/с |
5. | Номинальное давление | 1000КН | Объем масляного насоса | 20L |
6. | Предел текучести | 235-345 МПа | Давление | 20 МПа |
7. | Толщина стеновой панели | 450 мм | Масса | около 7000 кг |
8. | Глубина горла | 400 мм | Измерение | 6200*1160*1860 (мм) |
9. | Гидравлический двигатель | 4кВт | Цвет машины | Синий+Черный+Оранжевый |
10. | Тестирование материала | BMS предоставит размер подаваемого материала купить его за 2 недели до машинного тестирования |
Отображение компонентов машины
Гибочная матрица
Отрегулируйте нижнюю матрицу
Устройство регулировки угла
Шкаф управления ПЛК
Продукция машинного производства
Гибочная машина для листового металла Готовый продукт
Случай применения
Случай применения
Гибочная машина для листового металла Готовый продукт
Случай применения
Случай применения