| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
YX128-200
BMS

Быстрые детали
| Нет. | Основные параметры | Параметры формирования завора | ||
| 1 | D Ecoiler | Ручное/гидравлическое для вариантов | Формирующая станция | 23 шага |
| 2 | Материал резака | CR12mov | База | H450 |
| 3 | Толщина материала | 2.0-3,5 мм | Толщина боковой стенки | Q235 T22mm |
| 4 | Ездить на пути | Цепная передача | Валы | 45#, φ90mm |
| 5 | Приложение материал | Оцинкованный лист | Основная мощность двигателя | 18,5*2 кВт |
| 6 | Урожайность | 235-345MPA | Винт болты | Класс 8.8 |
| 7 | Ключевые точки продажи | Легко эксплуатировать | Формирование скорости | 0-12 м/мин |
| 8 | Эффективный размер | Как дизайн клиента | Роллер | Gcr15, точная обработка, жесткая хромированная покрытие |
| 9 | Система управления | Система управления ПЛК | Режим обработки | Токарные турниры с ЧПУ, слышать лечение, твердое хромическое покрытие, с толщиной 0,04 мм |
| 10 | Тип | Стальная рама и машина Purlin | ||
Рабочее время
Декуйлер → Руководство по кормлению устройство → Устройство перевозки → Формирование рулона → ПЛК-система Гидравлическое → Гидравлическое пост-обрезание →
Машины компоненты дисплей

Машина для выравнивания кормления

Рейлорс продукт корпус
Продукты машины


Быстрые детали
| Нет. | Основные параметры | Параметры формирования завора | ||
| 1 | D Ecoiler | Ручное/гидравлическое для вариантов | Формирующая станция | 23 шага |
| 2 | Материал резака | CR12mov | База | H450 |
| 3 | Толщина материала | 2.0-3,5 мм | Толщина боковой стенки | Q235 T22mm |
| 4 | Ездить на пути | Цепная передача | Валы | 45#, φ90mm |
| 5 | Приложение материал | Оцинкованный лист | Основная мощность двигателя | 18,5*2 кВт |
| 6 | Урожайность | 235-345MPA | Винт болты | Класс 8.8 |
| 7 | Ключевые точки продажи | Легко эксплуатировать | Формирование скорости | 0-12 м/мин |
| 8 | Эффективный размер | Как дизайн клиента | Роллер | Gcr15, точная обработка, жесткая хромированная покрытие |
| 9 | Система управления | Система управления ПЛК | Режим обработки | Токарные турниры с ЧПУ, слышать лечение, твердое хромическое покрытие, с толщиной 0,04 мм |
| 10 | Тип | Стальная рама и машина Purlin | ||
Рабочее время
Декуйлер → Руководство по кормлению устройство → Устройство перевозки → Формирование рулона → ПЛК-система Гидравлическое → Гидравлическое пост-обрезание →
Машины компоненты дисплей

Машина для выравнивания кормления

Рейлорс продукт корпус
Продукты машины
