штат: | |
---|---|
Количество: | |
C80-160
BMS
Машина формирования пучка луча нагрузки на шельфе
I. Машина Dscription
Материал | Применимый материал | Оцинкованная сталь (GI), холодная рулона (CRC) |
Толщина материала | 1,5-2,0 мм | |
С силой урожая | G340-550MPA | |
Машина | Базовый кадр | H450 Тип стали |
Ролик материал | Gcr15 сталь (= en31 сталь) | |
Станция ролика | 18 шагов | |
Диаметр вала | Ф80 мм | |
Рабочая скорость | Около 20 м/мин | |
Резак | Разрезание терпимости | ≤ ± 1 мм |
Материал | CR12mov ( = SKD11 Steel ) | |
Власть | Главный мотор | 11 кВт |
Мотор насоса для реза | 5,5 кВт | |
Напряжение | 220/380/415/480V- 60/50 Гц/3PH-должны быть подтверждены | |
Система управления ПЛК | Инвертор: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Taiwan Brand) |
Сенсорный экран: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (бренд Тайваня) | |
Энкодер | Omron (Japan Brand) или Koyo (Japan Brand) |
II Машины компоненты дисплей
Выравнивающее устройство
Основной рулон
Посттрет
ПЛК контроль калисы
Продукты машины
Машина формирования пучка луча нагрузки на шельфе
I. Машина Dscription
Материал | Применимый материал | Оцинкованная сталь (GI), холодная рулона (CRC) |
Толщина материала | 1,5-2,0 мм | |
С силой урожая | G340-550MPA | |
Машина | Базовый кадр | H450 Тип стали |
Ролик материал | Gcr15 сталь (= en31 сталь) | |
Станция ролика | 18 шагов | |
Диаметр вала | Ф80 мм | |
Рабочая скорость | Около 20 м/мин | |
Резак | Разрезание терпимости | ≤ ± 1 мм |
Материал | CR12mov ( = SKD11 Steel ) | |
Власть | Главный мотор | 11 кВт |
Мотор насоса для реза | 5,5 кВт | |
Напряжение | 220/380/415/480V- 60/50 Гц/3PH-должны быть подтверждены | |
Система управления ПЛК | Инвертор: | Schneider Electric/Siemens/Delta (Taiwan Brand) |
Сенсорный экран: | Schneider Electric/Siemens/Weinview (бренд Тайваня) | |
Энкодер | Omron (Japan Brand) или Koyo (Japan Brand) |
II Машины компоненты дисплей
Выравнивающее устройство
Основной рулон
Посттрет
ПЛК контроль калисы
Продукты машины